特點(diǎn) | |
· 控制類型 | PID控制,帶預(yù)整定、自整定、手動(dòng)整定或ON/OFF控制功能。單加熱輸出或加熱/冷卻雙輸出。 |
· 自動(dòng)/手動(dòng) | 可從前面板或通過數(shù)據(jù)輸入進(jìn)行選擇,具有無擾切換功能。 |
· 輸出配置 | zui多 3 個(gè)輸出,用于控制、報(bào)警、24V DC 變送電源或轉(zhuǎn)發(fā)過程值或設(shè)定點(diǎn)。 |
· 報(bào)警類型 | 過程高/低報(bào)警、設(shè)定值偏差報(bào)警、帶報(bào)警、邏輯”與”/”或”報(bào)警。1路回路報(bào)警可用于過程控制安全。過程報(bào)警滯后可調(diào)。 |
· 人機(jī)界面 | 4 按鍵操作,兩個(gè) 4 位 10mm 和 8mm LED 顯示屏,可選擇顏色(紅色/紅色、紅色/綠色、綠色/紅色、綠色/綠色),5 個(gè) LED 指示燈。 |
· 計(jì)算機(jī)組態(tài) | 支持計(jì)算機(jī)組態(tài)(無需通訊選件)。組態(tài)軟件適用于Windows 98 及以上。West 訂貨號(hào):PS1-CON。 |
輸入 | |
· 熱電偶 | B、C、J、K、L、N、R、S、T和 PtRh20%vsPtRh40% |
· RTD | 3 線制 PT100,每線zui大阻值50W(三線要平衡)。 |
· 線性直流 | 0-20mA,4-20mA,0-50mV,10-50mV,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V。 量程 -1999 至 9999,可標(biāo)定,小數(shù)點(diǎn)位置可調(diào)。 |
· 阻抗 | 熱電偶和mV輸入時(shí)>100MW,V輸入時(shí)47kW,mA輸入時(shí)為5W。 |
· 精度 | 輸入范圍的 ±0.1%, ±1 LSD(T/C CJC 好于 1°C)。 |
· 采樣頻率 | 每秒 4 次,精度 14 位。 |
· 傳感器斷線檢測(cè) | <2秒(0-20mA除外),控制輸出關(guān)閉。熱電偶和mV輸入時(shí)顯示高報(bào)警,RTD、mA或V輸入時(shí)顯示低報(bào)警。 |
輸出和選件 | |
· 控制和報(bào)警繼電器 | 單刀雙擲繼電器 2 A,240V(交流),>500,000 次。 |
· SSR輸出 | 驅(qū)動(dòng)能力 >10V DC,zui小 500W。 |
· 固態(tài)可控硅輸出 | 0.01 至 1 A(交流),20 至 280V,47 至 63Hz。 |
· 直流線性輸出 | 0-20mA、4-20mA 接入 500W(zui大),0-10V、2-10V、0-5V 接入 500W(zui?。?。控制輸出具有 2% 過驅(qū)動(dòng)/驅(qū)動(dòng)不足。250Ω時(shí),精度為±0.25%。(線性下降到 0.5%,用于增加負(fù)載至限值)。 |
· 變送器電源 | 輸出 24VDC(標(biāo)準(zhǔn)),接入910W(zui?。?,給外部裝置供電。 |
· 串行通訊 | 2 線 RS485,1,200 至 19,200 波特率,Modbus 和 ASCII 協(xié)議(可選)。 |
· 數(shù)字輸入 | 在 2 個(gè)設(shè)定點(diǎn)或自動(dòng)/手動(dòng)控制之間選擇。干觸點(diǎn)或TTL數(shù)字輸入選擇。 |
· 遠(yuǎn)程設(shè)定值輸入 | 0-20mA,4-20mA,0-100mV,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V 或³2kW電位計(jì)調(diào)節(jié)-1999至9999。可數(shù)字輸入或前面板本地/遠(yuǎn)程選擇設(shè)定值。 |
操作環(huán)境 | |
· 溫度和濕度 | 0 至 55°C(貯存溫度-20 至 80°C),相對(duì)濕度20% 至 95%(無冷凝)。 |
· 電源 | 100 至 240V AC,50/60Hz 7.5VA(可選 20 至 48V AC 7.5VA / 22 至 65V DC 5W)。 |
· 前面板防護(hù)等級(jí) | IEC IP66(背部防護(hù)等級(jí)為 IP20)。 |
· 認(rèn)證 | CE,UL 和 ULc |