規(guī)格:
KCl填充型電極OR8EFG
| 測(cè)量對(duì)象 | 水溶液中的氧化還原電位 |
| 測(cè)量原理 | 金屬電極法 |
| 測(cè)量范圍 | -1500~1500mV |
| 測(cè)量溫度 | -5~105℃ |
| 測(cè)量壓力 | 大氣壓力~10kPa(一般用途或大容積儲(chǔ)罐500ml) 大氣壓力~500kPa(中等壓力) |
| 重量 | 約0.4kg |
KCl非填充型電極OR8ERG
| 測(cè)量對(duì)象 | 水溶液中的氧化還原電位 |
| 測(cè)量原理 | 金屬電極法 |
| 測(cè)量范圍 | -1500~1500mV |
| 測(cè)量溫度 | -5~80℃ |
| 測(cè)量壓力 | 大氣壓~50kPa |
| 重量 | 約0.4kg |
OR8EFG技術(shù)表:(KCL填充型ORP電極)
| 型號(hào) | 后綴代碼 | 說(shuō)明 | ||||
| OR8EFG | - - - - - | KCL填充型ORP電極 | ||||
| 傳感器 | -AU | 金 | ||||
| -PT | 鉑 | |||||
| 電纜和KCL管長(zhǎng)度 | -03 | 3m | ||||
| -05 | 5m | |||||
| -07 | 7m | |||||
| -10 | 10m | |||||
| -15 | 15m | |||||
| -20 | 20m | |||||
| KCL儲(chǔ)存容器 *1 | -TT1 | 一般目的(252mm溶液入口) | ||||
| -TT2 | 中等壓力 *2 | |||||
| -TN1 | 維護(hù)用 TT1 | |||||
| -TN2 | 維護(hù)用 TT2 | |||||
| 測(cè)量系統(tǒng) | -N | OR200/OR400 *3 | ||||
| -E | PH202 *4 | |||||
| -B | PH100 *5 | |||||
| 類型 | *A | A型 | ||||
*2 當(dāng)使用中等壓力存儲(chǔ)容器時(shí),準(zhǔn)備一個(gè)空氣壓力調(diào)節(jié)器.對(duì)于PH電極,調(diào)節(jié)器(硬單獨(dú)準(zhǔn)備)
*3 標(biāo)記帶顯示符號(hào),表明使用叉形端子。
*4 標(biāo)記帶顯示數(shù)字,表明使用針形端子
*5 指示顏色,符號(hào)及數(shù)字的標(biāo)簽附在電極電纜上。



